
湘超联赛分常规赛和淘汰赛两个阶段,为期17 周,共进行98 场比赛,每周周五、周六、周日比赛。
常规赛阶段14 支参赛球队采用主客场单循环赛制,共进行13 轮,每支球队7 个主场、6 个客场或者6 个主场、7 个客场。每队胜一场得3 分,平一场得1 分,负一场得0 分。积分多者名次列前。
如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
.1 积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;
.2 积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前;
.3 积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前;
.4 积分相等队在常规赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;
.5 积分相等队在常规赛全部比赛中进球数多者,名次列前;
.6 全年比赛红黄牌扣分少者(每张黄牌减1 分、每张红牌减3 分;得到黄牌后又直接得到红牌减4 分),名次列前;
.7 以抽签的办法决定名次。
常规赛积分前8 名进入淘汰赛阶段,淘汰赛阶段采用单回合淘汰赛赛制。经过1/4 决赛、半决赛和决赛产生最终的冠军。第3-8 名根据淘汰赛成绩和常规赛排名综合确定名次。第9-14 名以常规赛成绩决定。
湖南足球超级联赛 2025积分榜
| Pos | Club | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常德 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 13 |
| 2 | 株洲 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 13 |
| 3 | 长沙 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 13 |
| 4 | 永州 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 |
| 5 | 郴州 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 |
| 6 | 益阳 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 7 | 娄底 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 8 | 衡阳 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 9 | 岳阳 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 10 | 邵阳 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 11 | 湘西 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 12 | 张家界 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 2 |
| 13 | 怀化 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 | 1 |
| 14 | 湘潭 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 0 |
射手榜
| Rank | 队员 | Club | 进球数 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 出场次数 | 乌龙球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵文荻 | 常德 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | 王博 | 郴州 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 兰文瑾 | 株洲 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 李超豪 | 株洲 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 夏宇航 | 常德 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | 汤军 | 衡阳 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | 高响 | 永州 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 李灿龙 | 益阳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 唐于尧 | 邵阳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 黄毅 | 长沙 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 曹智诚 | 益阳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 陶鑫 | 张家界 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 张华越 | 永州 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 袁露 | 常德 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | 龙博 | 娄底 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 杨磊 | 湘潭 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | 曹俊韩 | 郴州 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 林昊 | 永州 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | 夏宇 | 郴州 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 李昊阳 | 湘西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 刘旺 | 永州 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 严佳豪 | 株洲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 邱会林 | 娄底 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 李嘉睿 | 常德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 蒋政 | 郴州 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 何阳钊 | 湘潭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 梅碧瑞 | 岳阳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 于芳斌 | 张家界 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 吴梦豪 | 衡阳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | 罗云 | 株洲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 王沾 | 湘西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 李章毓 | 长沙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 熊誉凯 | 岳阳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 谭懿 | 郴州 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 孙利俊雄 | 邵阳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 荣子扬 | 株洲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 彭玢 | 永州 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 文宇 | 益阳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 杨俊源 | 郴州 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 杨柯 | 长沙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | 邵炳达 | 娄底 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 丁嘉文 | 张家界 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | 袁晖凯 | 常德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 陈明 | 株洲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 肖涵 | 怀化 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | 唐梓铨 | 永州 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 杨佳叡 | 株洲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | 林泽浩 | 长沙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | 邹奔腾 | 株洲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 谷文杰 | 永州 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | 杨椰文 | 长沙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 52 | 李悦宁 | 长沙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 秦维康 | 张家界 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | 黄文迪 | 常德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|
| 循环赛第一名 | ||
| 循环赛第八名 | ||
| 循环赛第四名 | ||
| 循环赛第五名 | ||
| 循环赛第二名 | ||
| 循环赛第七名 | ||
| 循环赛第三名 | ||
| 循环赛第六名 |
赵文荻
王博