湘超消息
图片消息
本站统计
在册球员数量: [player_count] 名
在册教练员数量: [staff_count] 名
在册球队数量: [team_count] 支
记录比赛场次: [event_count] 场
球迷协会数量: [group_count] 个
湘超排行榜
湖南足球超级联赛 2025积分榜
| Pos | Club | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长沙 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 1 | 12 | 17 |
| 2 | 株洲 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 17 |
| 3 | 常德 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 14 |
| 4 | 永州 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 6 | 7 | 13 |
| 5 | 衡阳 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 11 |
| 6 | 益阳 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 |
| 7 | 郴州 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 |
| 8 | 娄底 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 9 | 岳阳 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | -1 | 7 |
| 10 | 邵阳 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| 11 | 湘西 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 5 |
| 12 | 湘潭 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | 4 |
| 13 | 张家界 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 18 | -13 | 3 |
| 14 | 怀化 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 15 | -13 | 1 |
射手榜
| Rank | 队员 | Club | 进球数 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 出场次数 | 乌龙球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵文荻 | 常德 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | 高响 | 永州 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 王博 | 郴州 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 吴梦豪 | 衡阳 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 李超豪 | 株洲 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | 何阳钊 | 湘潭 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 刘云合 | 湘西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 夏宇航 | 常德 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | 袁露 | 常德 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | 林昊 | 永州 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | 王腾翔 | 衡阳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | 李灿龙 | 益阳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 刘沛林 | 长沙 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 蒋政 | 郴州 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | 唐于尧 | 邵阳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
[team_standings 292][player_list 734 number=15][event_list 291 status=’future’ number=’14’]
待定